ЛИНИЯ РОЗЛИВА В ПЭТ ТАРУ 0,2-2,0 Л. 7000 ШТ.ЧАС
Наименование | Параметры | Описание |
---|---|---|
Автомат выдува ПЭТ тары 0,2-2,0л | 7000 бут/час | Основные узлы и механизмы работают от сервоприводов, обеспечивая качество, скорость и высокую надежность. |
Компрессорная станция высокого давления | 9 м3/мин – 35бар | Поршневой компрессор в комплекте с ресиверами и системой подготовки воздуха (осушение, сепарация, 3-х ступенчатая фильтрация). |
Компрессорная станция низкого давления | 4.5 м3/мин – 8бар | Винтовой компрессор в комплекте с ресивером и системой подготовки воздуха (осушение, сепарация, 3-х ступенчатая фильтрация). |
Чиллер воздушный | 37000 ккл/ч | Холодильная установка для охлаждения и поддержания заданной температуры пресс-формы и горловин преформы. Надежность и высокое КПД. |
Триблок (ополаскивание, розлив, укупор) | 7000 бут/час | Дезинфекция внутренней поверхности бутылки, точный уровень налива, укупоривание по принципу «PICK AND PLACE». |
Этикетировочный автомат | 7000 шт./час | Ротационная машина, для ПП рулонной этикетки с нанесением горячего клея с одним вертикальным швом. |
Принтер каплеструйный (датировщик) | 160 м./мин | Надежность, простота в настройке, программа самостоятельной промывки перед началом и после работы. |
Группиратор упаковщик | 15 упак./мин | Упаковщик в пленку, линейного типа, стабильность в работе, качественная усадка пленки. |
Пластинчатый конвейер закрытого типа | 5-25м./мин | Обеспечивает защиту от попадания пыли и посторонних включений. |
В базовую комплектацию линии розлива газ/негаз воды и напитков входит: